1、Windows可监控的性能计数器
2、UNIX可监控的性能计数器
3、性能计数器信息说明
Windows
性能对象 | 计数器 | 数值说明 |
System | %Total Processor Time | 系统中所有处理器工作时间百分比 |
Processor | %Processor Time | 当前处理器处理特定线程所花费的时间百分比 |
System | File Data Operations/sec | 整个系统每秒钟对文件系统进行纯数据读写的操作次数。不包括控制读写操作所花费的额外操作 |
System | Processor Queue Length | 等待处理器处理的队列长度,数据为线程的数量,如果超过2,则说明CPU出现瓶颈。 |
Memory | Page Faults/sec | 每秒中内存中发生页面错误 |
PhysicalDisk | %Disk Time | 物理磁盘处理读写操作占规定时间的百分比 |
Memory | Pool Nonpaged Bytes | 非页面池的大小(字节数) |
Memory | Pages/sec | 每秒页面数量 |
System | Total Interrupts/sec | 系统每秒钟中断数量 |
Objects | Threads | 线程数量 |
Process | Private Bytes | 特定进程独享的数据区域字节数 |
UNIX
计数器 | 数值说明 |
Average Load | 系统刚过去一分钟类就绪的进程数量 |
Collision rate | 以太网每秒的碰撞率 |
Context switches rate | 每秒钟线程或进程进行上下文切换的次数 |
CPU utilization | CPU 利用时间百分比 |
Disk rate | 磁盘读写操作的百分比 |
Incoming packets error rate | 以太网接收数据包的错误率 |
Incoming packets rate | 每秒钟以太网接收的数据包 |
Interrput rate | 每秒钟设置中断数量 |
Outgoing packets errors rate | 以太网发送数据包的错误率 |
Outgoing packets rate | 每秒钟以太网发送的数据包 |
Page-in rate | 每秒钟装内存的页面数量 |
Page-out rate | 每秒钟内存读出并保存至页面文件的数量 |
Paging rate | 每秒钟页面处理(包括出和入)数量 |
Swap-in rate | 进程交换时写入缓存的数量 |
Swap-out rate | 进程交换时读出缓存的数量 |
System mode CPU Utilization | 系统模式下CPU利用率 |
User mode CPU Utilization | 用户模式下CPU利用率 |
服务器监控图表所能获取的性能计数器(对UNIX的补充)
监控 | 性能计数器 | 数值 说明 |
CPU Monitor | Utilization | CPU 利用率 |
Disk Space Monitor | Disk space | 磁盘可用与剩余空间情况 |
Memory Monitor | MB free | 可用内存数量,以MB为单位 |
Pages/sec | 每秒页面文件在内存与文件系统之间交换数量 | |
Percent used | 内存使用百分比 | |
Services Monitor | 监控本地或远程机器中某服务是否成功运行 |
4、SiteScope
SiteScope是惠普公司开发的用于监视由多台服务器构成的系统性能的软件。
使用方法见http://blog.csdn.net/wanglha/article/details/39890013